Консультация специалиста

Задайте вопрос нашему специалисту!

заполните поле

заполните поле

заполните поле

Введите символы с картинки:

Установки УФ-дезинфекции

Для обеззараживания воды, используемой на пищевых, фармацевтических и других производствах, используется оборудование корпусного типа, с лампами мощностью от 15 до 350 Вт. Срок службы ламп составляет 12 000 часов. Очистка кварцевых чехлов производится по показаниям УФ датчика в среднем один раз в два месяца.
Все оборудование сертифицировано и обеспечивает дозу облучения не менее 25 мДж/см2. Характеристики серийного УФ оборудования, представленные в таблице ниже, рассчитаны для воды, имеющей пропускание не менее 80%.

Перечень и основные характеристики серийного оборудования для обеззараживания воды на производстве


Наименование Условный расход в м3 Рабочее давление бар (атм.) Условный диаметр патрубка Dy, мм Тип УФ лампы
 
УДВ-1/1 тип 3 0,7 10 20 (3/4") ДБ-15С
УДВ-1/1 тип 4 0,7 10 20 (3/4") ДБ-15С
УДВ-2/1 тип 3 1,8 10 25 (1") ДБ-30С
УДВ-2/1 тип 4 1,8 10 25 (1") ДБ-30С
УДВ-5/1 4,1 10 50 (2") ДБ-75-2С
УДВ-30/5 33 10 100 ДБ-75-2С
УДВ-1А95 5,4 10 40 ДБ 95
УДВ-1А145 9,1 10 50 ДБ 145
УДВ-1А300Н-89 13 10 50 ДБ 300Н
УДВ-1А300Н-114 18 10 50 ДБ 300Н
УДВ-2А300Н 39 10 100 ДБ 300Н
УДВ-3А300Н 56 10 100 ДБ 300Н
УДВ-4А300Н 91 10 150 ДБ 300Н
УДВ-5А300Н 111 10 150 ДБ 300Н
УДВ-6А300Н 128 10 150 ДБ 300Н
УДВ-7А300Н-10-150 155 10 150 ДБ 300Н
УДВ-7А300Н-10-200 178 10 200 ДБ 300Н
УДВ-12А-10Г 330 10 250 ДБ 300
УДВ-12А-15В 330 15 250 ДБ 300-В
УДВ-18А-10В 486 10 300 ДБ 300-В
УДВ-18А-10Г 486 10 300 ДБ 300
УДВ-36А-10Г 990 10 400 ДБ 300
УДВ-36А-10В 990 10 400 ДБ 300-В
УДВ-12А350Т 495 10 300 ДБ 350
УДВ-18А350Т 723 10 300 ДБ 350
УДВ-36А350Т 1050 10/15 400 ДБ 350
Наименование
оборудования
Производительность,
м3/час
Потребл. мощность,
вт
Ду патрубка,
мм
Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01¹ Вода из подземного источника² Вода, прошедшая мембранную очистку³
Серия 1 - Стандартная
ОДВ-5-0.2 0.2  0.24 0.3  10 1/2"
ОДВ-5-0.5 0.5 0.6 0.8 15 3/4"
ОДВ-5-1 1 1.2 1.4 30 3/4"
ОДВ-5-1.5 1.5 1.8 2 37 3/4"
ОДВ-5-2 2  2.2 2.7  40 3/4"
ОДВ-5-3 3 3.5 60 1"
ОДВ-5-4 4 4.7 5.5 70 1"
ОДВ-5 5 6 7 80 2"
ОДВ-7 7 8 90 2"
ОДВ-10 10 12 14 200 2"
ОДВ-15 15 17 20 240 2"
ОДВ-20 20 23 28 340 2"
ОДВ-30 30 35 45 480 100
ОДВ-40 40 46  60  560 100
ОДВ-50 50 60  75  620 100
ОДВ-70 70 85 105 870 100
ОДВ-100 100 120  138  1200 150
ОДВ-130 130 145 185 1550 150
ОДВ-150 150 190 250 1850 150
Серия 2 – Амальгамная
ОДВ-200А 200 235 - 2500 200
ОДВ-250А 250 300 - 3000 200
ОДВ-300А 300 350 3700 200
ОДВ-400А 400 470 5000 300
ОДВ-500А 500 590 7600 300
ОДВ-600А 600 715 8900 300
ОДВ-700А 700 825 10000 400
ОДВ-1000А 1000 1170 13000 400
ОДВ-1200А 1200 1400 15500 400
ОДВ-1300А 1300 1600 - 16800 400
ОДВ-1500А 1500 1800 19500 500
ОДВ-2000А 2000 2350 - 25000 600

Назад к разделу