Мембрана для обратного осмоса Toray TM720D-400
| Модель | Toray TM720D-400 |
| Тип мембраны | Композиционная, на основе сшитого ароматического полиамида |
| Диаметр | 8 дюймов |
| Производительность | 11 000 GPD (41,6 м3/сут) |
| Селективность (мин./ср.) | 99,8 % |
| Толщина сепарир. сетки | 34 mil |
| Площадь поверхности мембраны | 400 ft2 (37 м2) |
| Минимальная селективность | 99,65 % |
| Минимальная производительность | 8 900 GPD (33,6 м3/сут) |
Условия испытаний
| Давление исходной воды | 225 psi (1,55 МПа) |
| Температура исходной воды | 77 °F (25 °C) |
| Концентрация в исходной воде | 2000 мг/л NaCl |
| Степень конверсии | 15 % |
| Значение pH исходной воды | 7 |
Необходимы мембраны обратного осмоса Toray?
Свяжитесь с нами и мы оперативно подберем подходящий вам вариант мембран, а также рассчитаем стоимость
Товары серии
| Название | Диаметр | Площадь поверхности мембраны | Селективность | Производительность | Толщина сепарир. сетки |
|---|---|---|---|---|---|
| Toray TM710D | 4 дюйма | 87 ft2 (8 м2) | 99,8 % | 2 600 GPD (9,8 м3/сут) | 31 mil |
| Toray TM720D-400 | 8 дюймов | 400 ft2 (37 м2) | 99,8 % | 11 000 GPD (41,6 м3/сут) | 34 mil |
| Toray TM720D-440 | 8 дюймов | 440 ft2 (41 м2) | 99,8 % | 12 100 GPD (45,8 м3/сут) | 28 mil |
Подробнее о продукте
Размеры Toray TM720D-400

Границы эксплуатационных параметров Toray TM720D-400
- Максимальное рабочее давление — 600psi (4.1 MПa)
- Максимальная температура исходной воды — 113°F (45℃)
- Максимальное значения индекса SDI15 — 5
- Максимальная концентрация хлора — < 0.1 ppm
- Допустимый диапазон pH при эксплуатации — 2-11
- Допустимый диапазон рН при хим. промывке — 1-13
- Максимальные потери давления на элемент — 15 psi (0.10 MПa)
- Максимальные потери давления на корпус — 50 psi (0.34 MПa)





