Мембрана для обратного осмоса KeenSen BW-8040
| Модель | KeenSen BW-8040 |
| Площадь активной поверхности | 400 ft2 (37,2 м2) |
| Толщина сепарирующей сетки | 28 mil |
| Скорость потока пермеата | 10500 GPD (39,7 м3/сут) |
| Селективность | 99,60 % |
Условия испытаний
| Концентрация | 2000 mg/L NaCl |
| Температура исходной воды °C | 25 |
| pH | 7.5–8.0 |
| Рабочее давление psi (MPa) | 225 (1.55) |
| Процент отбора пермеата (%) | 15 |
Необходимы мембраны обратного осмоса KeenSen?
Свяжитесь с нами и мы оперативно подберем подходящий вам вариант мембран, а также рассчитаем стоимость
Товары серии
| Модель | Площадь активной поверхности | Толщина сепарирующей сетки | Скорость потока пермеата | Селективность |
|---|---|---|---|---|
| BW-8040-2 | 400 ft2 (37,2 м2) | 28 mil | 10500 GPD (39,7 м3/сут) | 99,70 % |
| BW-8040 | 400 ft2 (37,2 м2) | 28 mil | 10500 GPD (39,7 м3/сут) | 99,60 % |
| BW-8040HF | 440 ft2 (40,9 м2) | 28 mil | 13000 GPD (49,2 м3/сут) | 99,50 % |
| BW-4040 | 85 ft2 (7,9 м2) | 28 mil | 2500 GPD (9,5 м3/сут) | 99,60 % |
| BW-4040HF | 100 ft2 (9,3 м2) | 28 mil | 2900 GPD (11,0 м3/сут) | 99,50 % |





