Мембрана обратного осмоса KeenSen XLP-4040
| Модель | KeenSen XLP-4040 |
| Площадь активной поверхности | 90 ft2 (8,4 м2) |
| Толщина сепарирующей сетки | 28 mil |
| Скорость потока пермеата | 2600 GPD (9,8 м3/сут) |
| Селективность | 99,20 % |
Условия испытаний
| Концентрация | 500 mg/L NaCl |
| Температура исходной воды | 25 °C |
| pH | 7.5–8.0 |
| Рабочее давление | 100 psi (0,69 MPa) |
| Процент отбора пермеата | 15 % |
Необходимы мембраны обратного осмоса KeenSen?
Свяжитесь с нами и мы оперативно подберем подходящий вам вариант мембран, а также рассчитаем стоимость
Товары серии
| Модель | Площадь активной поверхности | Толщина сепарирующей сетки | Скорость потока пермеата | Селективность |
|---|---|---|---|---|
| XLP-8040 | 440 ft2 (40,9 м2) | 28 mil | 11000 GPD (41,6 м3/сут) | 99,20 % |
| XLP-4040 | 90 ft2 (8,4 м2) | 28 mil | 2600 GPD (9,8 м3/сут) | 99,20 % |
| XLP-4040HF | 100 ft2 (9,3 м2) | 28 mil | 3000 GPD (11,4 м3/сут) | 99,00 % |





