Мембрана обратного осмоса KeenSen Мембрана обратного осмоса KeenSen BW-4040XLFR
| Модель | KeenSen BW-4040XLFR |
| Площадь активной поверхности | 85 ft2 (7,9 м2) |
| Толщина сепарирующей сетки | 34 mil |
| Скорость потока пермеата | 2300 GPD (8,7 м3/сут) |
| Селективность | 99,60 % |
Условия испытаний
| Концентрация | 2000 mg/L NaCl |
| Температура исходной воды | 25 °C |
| pH | 7.5–8.0 |
| Рабочее давление | 225 psi (1,55 MPa) |
| Процент отбора пермеата | 15 % |
Необходимы мембраны обратного осмоса KeenSen?
Свяжитесь с нами и мы оперативно подберем подходящий вам вариант мембран, а также рассчитаем стоимость
Товары серии
| Модель | Площадь активной поверхности | Толщина сепарирующей сетки | Скорость потока пермеата | Селективность |
|---|---|---|---|---|
| BW-8040XLFR | 400 ft2 (37,2 м2) | 34 mil | 11500 GPD (43,5 м3/сут) | 99,75 % |
| BW-8040LFR | 400 ft2 (37,2 м2) | 34 mil | 10500 GPD (39,7 м3/сут) | 99,75 % |
| BW-8040FR | 365 ft2 (33,9 м2) | 34 mil | 9500 GPD (35,9 м3/сут) | 99,70 % |
| BW-4040XLFR | 85 ft2 (7,9 м2) | 34 mil | 2000 GPD (7,6 м3/сут) | 99,60 % |





