Мембрана для обратного осмоса KeenSen Мембрана для обратного осмоса KeenSen ULP-4040-2
| Модель | KeenSen ULP-4040-2 |
| Площадь активной поверхности | 85 ft2 (7,9 м2) |
| Толщина сепарирующей сетки | 34 mil |
| Скорость потока пермеата | 2200 GPD (8,3 м3/сут) |
| Селективность | 99,50 % |
Условия испытаний
| Концентрация | 1500 mg/L NaCl |
| Температура исходной воды | 25 °C |
| pH | 7,5 – 8,0 |
| Рабочее давление | 150 psi (1,03 MPa) |
| Процент отбора пермеата | 15 % |
Необходимы мембраны обратного осмоса KeenSen?
Свяжитесь с нами и мы оперативно подберем подходящий вам вариант мембран, а также рассчитаем стоимость
Товары серии
| Модель | Площадь активной поверхности | Толщина сепарирующей сетки | Скорость потока пермеата | Селективность |
| ULP-8040MR-2 | 440 ft2 (40,9 м2) | 28 mil | 10500 GPD (39,7 м3/сут) | 99,60 % |
| ULP-8040HF | 440 ft2 (40,9 м2) | 28 mil | 12500 GPD (47,3 м3/сут) | 99,50 % |
| ULP-8040-2 | 400 ft2 (37,2 м2) | 34 mil | 10000 GPD (37,8 м3/сут) | 99,50 % |
| ULP-4040MR-2 | 100 ft2 (9,3 м2) | 28 mil | 2400 GPD (9,1 м3/сут) | 99,60 % |
| ULP-4040HF | 100 ft2 (9,3 м2) | 28 mil | 2700 GPD (10,2 м3/сут) | 99,50 % |
| ULP-4040-2 | 85 ft2 (7,9 м2) | 34 mil | 2200 GPD (8,3 м3/сут) | 99,50 % |





