Мембрана для обратного осмоса KeenSen SW-4040HR
| Модель | KeenSen SW-4040HR |
| Площадь активной поверхности | 85 ft2 (7,9 м2) |
| Толщина сепарирующей сетки | 28 mil |
| Скорость потока пермеата | 1500 GPD (5,7 м3/сут) |
| Селективность | 99,75% |
Условия испытаний
| Концентрация | 32000 mg/L NaCl |
| Температура исходной воды | 25 °C |
| pH | 7.5–8.0 |
| Рабочее давление | 800 psi (5.5 MPa) |
| Процент отбора пермеата | 8 % |
Необходимы мембраны обратного осмоса KeenSen?
Свяжитесь с нами и мы оперативно подберем подходящий вам вариант мембран, а также рассчитаем стоимость
Товары серии
| Модель | Площадь активной поверхности | Толщина сепарирующей сетки | Скорость потока пермеата | Селективность |
| SW-8040HR | 400 ft2 (37,2 м2) | 28 mil | 6500 GPD (24,6 м3/сут) | 99,80% |
| SW-8040MR | 400 ft2 (37,2 м2) | 28 mil | 7500 GPD (28,3 м3/сут) | 99,75% |
| SW-4040HR | 85 ft2 (7,9 м2) | 28 mil | 1500 GPD (5,7 м3/сут) | 99,75% |
| SW-4040MR | 85 ft2 (7,9 м2) | 28 mil | 1800 GPD (6,8 м3/сут) | 99,70% |





