Мембрана для обратного осмоса CSM RE8040-FEn
| Модель | CSM RE8040-FEn |
| Площадь фильтрующей поверхности, м² (ft²) | 37,2 (400) |
| Производительность, GPD (м³/сутки) | 10 500 (39,7) |
| Номинальная селективность, % | 99,7 |
| Минимальная селективность, % | 99,4 |
| Тип мембраны | Композиционная, тонкопленочная |
| Материал мембраны | Полиамид (ПА) |
| Конфигурация элемента | Рулонный, корпус из стекловолокна |
Условия испытаний
| Давление исходной воды, psig (МПа) | 225 (1,5) |
| Температура исходной воды, °F (°C) | 77 (25) |
| Концентрация в исходной воде, мг/л NaCl | 2000 |
| Степень конверсии, % | 15 |
| Значение pH исходной воды | 6,5 – 7 |
Необходимы мембраны обратного осмоса CSM?
Свяжитесь с нами и мы оперативно подберем подходящий вам вариант мембран, а также рассчитаем стоимость






