Мембрана для обратного осмоса CSM NE8040-40
| Модель | CSM NE8040-40 |
| Производительность, GPD (м³/сут) | 10000 (37.9) |
| Селективность, % | 20 - 40 |
| Селективность по MgSO₄, % | 97.0 |
| Селективность по CaCl, % | - |
| Площадь фильтрующей поверхности, м² (ft²) | 37.2 (400) |
Необходимы мембраны обратного осмоса CSM?
Свяжитесь с нами и мы оперативно подберем подходящий вам вариант мембран, а также рассчитаем стоимость





