Установки УФ-дезинфекции

Все оборудование сертифицировано и обеспечивает дозу облучения не менее 25 мДж/см2. Характеристики серийного УФ оборудования, представленные в таблице ниже, рассчитаны для воды, имеющей пропускание не менее 80%.
Перечень и основные характеристики серийного оборудования для обеззараживания воды
на производстве
Наимено- вание оборудова- ния |
Производительность*, м3/час | Потреб, мощность | ДУ патрубка | Масса кг | Габарит- ные размеры |
УФ датчик | Блок промыв- ки |
||
Питьевая вода | Вода из подзем- ного источника2 |
Вода, прошедшая мембран- ную очистку5 |
Вт | мм | м | ||||
СанПиН 2.1.4.1074-011 | |||||||||
1 - СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ | |||||||||
ОДВ-5-0.2 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 10 | 1/2" | 1 | 0,05 x 0,1 х 0,2 | - | - |
ОДВ-5-0.5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 15 | 3/4" | 4 | 0,06 x 0,1 х 0,35 | - | - |
ОДВ-5-1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 30 | 3/4" | 5 | 0,06 x 0,1 х 0,45 | - | - |
ОДВ-5-1.5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 37 | 3/4" | 6 | 0,06 x 0,1 х 0,5 | - | - |
ОДВ-5-2 | 2 | 2,2 | 2,7 | 40 | 1" | 8 | 0,1 х 0,12 x 0,55 | - | - |
ОДВ-5-3 | 3 | 3,5 | 4 | 60 | 1" | 10 | 0,1 х 0,12 x 0,95 | - | - |
ОДВ-5-4 | 4 | 4,7 | 5,5 | 70 | 1" | 12 | 0,1 х 0,12 х 1 | - | - |
ОДВ-5 | 5 | 6 | 7 | 80 | 2" | 15 | 0,1 х 0,2 x 1,1 | - | - |
ОДВ-7 | 7 | 8 | 9 | 90 | 2" | 18 | 0,1 х 0,2 x 1,3 | - | - |
ОДВ-10 | 10 | 12 | 14 | 200 | 2" | 25 | 0,2 х 0,3 х 1,1 | + | - |
ОДВ-15 | 15 | 17 | 20 | 240 | 2" | 32 | 0,2 х 0,3 х 1,4 | + | - |
ОДВ-20 | 20 | 23 | 28 | 340 | 2" | 41 | 0,2 x 0,3 x 1,4 | + | - |
ОДВ-30 | 30 | 35 | 45 | 480 | 100 | 45 | 0,25 x 0,46 x 1,4 | + | + |
ОДВ-40 | 40 | 46 | 60 | 560 | 100 | 56 | 0,25 x 0,46 x 1,4 | + | + |
ОДВ-50 | 50 | 60 | 75 | 620 | 100 | 73 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + | + |
ОДВ-70 | 70 | 85 | 105 | 870 | 100 | 124 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + |
ОДВ-100 | 100 | 120 | 138 | 1200 | 150 | 146 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + |
ОДВ-130 | 130 | 145 | 185 | 1550 | 150 | 158 | 0,4 x 0,56 x 1,4 | + | + |
ОДВ-150 | 150 | 190 | 250 | 1850 | 150 | 165 | 0,4 x 0,56 x 1,4 | + | + |
2 - АМАЛЬГАМНАЯ СЕРИЯ | |||||||||
ОДВ-200А | 200 | 235 | - | 2200 | 200 | 160 | 0,4 x 0,56 x 1,7 | + | + |
ОДВ-250А | 250 | 300 | - | 3000 | 200 | 110 | 0,4 х 0,6 х 1,9 | + | + |
ОДВ-300А | 300 | 350 | - | 3700 | 200 | 120 | 0,4 x 0,6 x 1,9 | + | + |
ОДВ-400А | 400 | 470 | - | 5000 | 300 | 140 | 0,4 x 0,6 x 1,95 | + | + |
ОДВ-500А | 500 | 590 | - | 7600 | 300 | 180 | 0,5 х 0,65 х 1,95 | + | + |
ОДВ-700А | 700 | 825 | - | 10000 | 400 | 240 | 0,5 х 0,65 х 2 | + | + |
ОДВ-1000А | 1000 | 1170 | - | 13000 | 400 | 350 | 0,55 x 1 х 2 | + | + |
ОДВ-1200А | 1200 | 1400 | - | 15500 | 400 | 400 | 0,6 x 1,1 х 2,1 | + | + |
ОДВ-1500А | 1500 | 1800 | - | 19500 | 500 | 470 | 0,7 x 1,2 x 2,2 | + | + |
ОДВ-2000А | 2000 | 2350 | - | 25000 | 600 | 590 | 0,8 x 1,5 x 2,2 | + | + |
* Производительность указана при коэффициентах пропускания воды в области UV-C:1 - Т=80%,2 - Т=85%,3 - Т=90%. | |||||||||
Оборудование обеспечивает УФ дозу 25 мДж/см2 при показателях качества поступающей воды: цветность не более 35 град, содержание железа не более 1 мг/л, мутность не более 2 мг/л по каолину, Коли-индекс не более 10 000 КОЕ/литр. | |||||||||
В оборудовании серии 2 применяются амальгамные УФ лампы низкого давления с ресурсом работы 12000 - 16000 часов. |